きらめきアワード2023
※部門ごとに年間アワードを3回受賞することで殿堂入りとなります。
講演聴講者数
順位 | 氏名 | 地区 | 人数 |
---|---|---|---|
1 | 柿沼 博昭 | 群馬 | 1381人 |
2 | 峯岸 正樹 | 千葉 | 1133人 |
3 | 小蔦 強 | 栃木 | 681人 |
4 | 河内 美保 | 愛知 | 667人 |
5 | 鈴木 望 | 東京 | 634人 |
6 | 山添 明美 | 滋賀 | 453人 |
7 | 田中 保雄 | 新潟 | 391人 |
8 | 中田 有博 | 石川 | 303人 |
9 | 荘川 真理 | 広島 | 286人 |
10 | 水野 重信 | 神奈川 | 246人 |
11 | 久保田 貴子 | 群馬 | 224人 |
12 | 星 良子 | 千葉 | 221人 |
13 | 落合 正敏 | 滋賀 | 198人 |
14 | 川井 祐二 | 大分 | 136人 |
15 | 松本 めぐみ | 東京 | 130人 |
16 | 二村 直人 | 愛知 | 121人 |
17 | 三浦 久子 | 東京 | 110人 |
18 | 中松 光 | 沖縄 | 101人 |
19 | 栢野 和美 | 島根 | 86人 |
20 | 藤井 茂子 | 滋賀 | 79人 |
21 | 村上 温子 | 滋賀 | 78人 |
22 | 波入 千絵 | 神奈川 | 71人 |
23 | 齊藤 まみ | 新潟 | 70人 |
23 | 高橋 信一 | 福岡 | 70人 |
25 | 岩上 岩郎 | 兵庫 | 62人 |
26 | 高上 真由美 | 熊本 | 61人 |
27 | 田中 ふじ江 | 滋賀 | 57人 |
28 | 奥山 律子 | 滋賀 | 56人 |
28 | 馬場 千草 | 埼玉 | 56人 |
30 | 早川 啓子 | 静岡 | 54人 |
シスター養成人数
順位 | 氏名 | 地区 | 人数 |
---|---|---|---|
1 | 福井 淳一 | フィリピン | 10人 |
2 | 鈴木 望 | 東京 | 5人 |
2 | 河内 美保 | 愛知 | 5人 |
2 | 星 良子 | 千葉 | 5人 |
5 | 平 英城 | 福岡 | 3人 |
5 | 直井 誠 | 埼玉 | 3人 |
7 | 二村 直人 | 愛知 | 1人 |
7 | 田中 保雄 | 新潟 | 1人 |
講演回数
順位 | 氏名 | 地区 | 人数 |
---|---|---|---|
1 | 柿沼 博昭 | 群馬 | 108回 |
2 | 小蔦 強 | 栃木 | 49回 |
3 | 峯岸 正樹 | 千葉 | 44回 |
4 | 鈴木 望 | 東京 | 40回 |
5 | 荘川 真理 | 広島 | 26回 |
6 | 中田 有博 | 石川 | 16回 |
6 | 岩上 岩郎 | 兵庫 | 16回 |
8 | 松本 めぐみ | 東京 | 13回 |
8 | 秋山一枝 | 山口 | 13回 |
10 | 山添 明美 | 滋賀 | 12回 |
11 | 水野 重信 | 神奈川 | 11回 |
11 | 豊崎 佳子 | 新潟 | 11回 |
13 | 奥山 律子 | 滋賀 | 10回 |
13 | 落合 正敏 | 滋賀 | 10回 |
15 | 田中 保雄 | 新潟 | 9回 |
16 | 二村 直人 | 愛知 | 8回 |
16 | 星本 直子 | 高知 | 8回 |
18 | 星 良子 | 千葉 | 7回 |
18 | 津川 みゆき | 東京 | 7回 |
20 | 三浦 久子 | 東京 | 6回 |
21 | 中松 光 | 沖縄 | 5回 |
21 | 上原 博美 | 千葉 | 5回 |
23 | 川井 祐二 | 大分 | 4回 |
23 | 藤井 茂子 | 滋賀 | 4回 |
23 | 早川 啓子 | 静岡 | 4回 |
23 | 小山 裕之 | 石川 | 4回 |
23 | 目崎 加奈子 | 新潟 | 4回 |
23 | 栢野 和美 | 島根 | 4回 |
23 | 秦泉寺 康代 | 高知 | 4回 |
23 | 坂本 沙織 | 高知 | 4回 |
23 | 島田 貴弘 | 高知 | 4回 |
23 | 緒方 裕一郎 | 高知 | 4回 |
23 | 福地 一喜 | 群馬 | 4回 |